- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 2062
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0237 | Villa | Tàrbena | 2 | 140 | 11 | 200.000€ | |
CHA0051 | Villa | Benissa Baladrar | 4 | 464 | 13 | 1.350.000€ | |
CHA0054 | Villa | Moraira | 4 | 559 | 18 | 2.180.000€ | |
3759 | Grund | Altea | 20 | 350.000€ | |||
VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.121.000€ | |
VD52 | Villa | Calpe / Calp Olta | 4 | 310 | 40 | 1.095.000€ | |
LUX0918 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 31 | 1.600.000€ | |
D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
AP0202 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 55 | 16 | 199.000€ | |
VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
PD13 | Grund | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
VD131 | Villa | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 2062