- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0202 | Apartamento | Benidorm | 2 | 55 | 16 | 750€/mes | |
REE0125 | Casa adosada | Murla | 2 | 60 | 14 | 500€/mes | |
REE0108 | Casa / Chalet | Pedreguer | 5 | 466 | 40 | 1.900€/mes | |
REE0150 | Apartamento | Parcent | 2 | 18 | 500€/mes | ||
REE0169 | Apartamento | Parcent | 2 | 9 | 475€/mes | ||
REE0188 | Casa adosada | Jalón | 1 | 7 | 350€/mes | ||
REE0190 | Apartamento | Parcent | 3 | 22 | 595€/mes | ||
REE0192 | Casa de pueblo | Llíber | 2 | 100 | 18 | 895€/mes | |
REE0204 | Casa adosada | Sagra | 3 | 17 | 550€/mes | ||
LOC0565 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 92 | 7 | 400€/mes | ||
LOC0566 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 68 | 6 | 300€/mes | ||
REE0217 | Casa adosada | Murla | 2 | 7 | 560€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 29